修理一覧
バッテリー交換修理 料金一覧
バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPhoneは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
-
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
iPhone バッテリー交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 15 Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 15 Plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 15 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 14 Pro Max | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 14 Pro | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 14 Plus | ¥9,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 14 | ¥9,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,000 |
iPhone 13 Pro | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,000 |
iPhone 13 | ¥8,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 13 mini | ¥8,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥7,500 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥8,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 12 | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 12 mini | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 11 Pro | ¥7,500 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 11 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 |
iPhone Xs Max | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 |
iPhone XR | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 |
iPhone Xs | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 |
iPhone X | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 8 Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 7 Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 7 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 6s Plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 6s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 6 Plus | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ⇒ | ¥3,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。